ArcGIS REST Services Directory Login | Get Token
JSON

Legend (myServerFolder/myBuildingsWithHighSubsidence)

myBuildings_vel_lessthan_5 (0)
-0.9 - 0.0 -0.9 - 0.0
-1.9 - -1.0 -1.9 - -1.0
-2.9 - -2.0 -2.9 - -2.0
-3.9 - -3.0 -3.9 - -3.0
-4.9 - -4.0 -4.9 - -4.0
-5.9 - -5.0 -5.9 - -5.0
-6.9 - -6.0 -6.9 - -6.0
-7.9 - -7.0 -7.9 - -7.0
-8.9 - -8.0 -8.9 - -8.0
-9.9 - -9.0 -9.9 - -9.0
-20.0 - -10.0 -20.0 - -10.0
No data No data
myBuildings_vel_lessthan_4 (1)
-0.9 - 0.0 -0.9 - 0.0
-1.9 - -1.0 -1.9 - -1.0
-2.9 - -2.0 -2.9 - -2.0
-3.9 - -3.0 -3.9 - -3.0
-4.9 - -4.0 -4.9 - -4.0
-5.9 - -5.0 -5.9 - -5.0
-6.9 - -6.0 -6.9 - -6.0
-7.9 - -7.0 -7.9 - -7.0
-8.9 - -8.0 -8.9 - -8.0
-9.9 - -9.0 -9.9 - -9.0
-20.0 - -10.0 -20.0 - -10.0
No data No data
myBuildings_vel_lessthan_3 (2)
-0.9 - 0.0 -0.9 - 0.0
-1.9 - -1.0 -1.9 - -1.0
-2.9 - -2.0 -2.9 - -2.0
-3.9 - -3.0 -3.9 - -3.0
-4.9 - -4.0 -4.9 - -4.0
-5.9 - -5.0 -5.9 - -5.0
-6.9 - -6.0 -6.9 - -6.0
-7.9 - -7.0 -7.9 - -7.0
-8.9 - -8.0 -8.9 - -8.0
-9.9 - -9.0 -9.9 - -9.0
-20.0 - -10.0 -20.0 - -10.0
No data No data